Гаражные ворота Hormann
Гаражные ворота Hormann – это признанное, истинное немецкое качество, воплощенное в вертикально открывающихся конструкциях, а именно, секционных, подъемно-поворотных моделях и роллетах.
Каждая из серий имеет свои преимущества и особенности, но объединяющим фактором является функциональность и открытие с максимальным сохранением свободного пространства перед сооружением и внутри него.
Почему мы?
- Реальные сроки исполнения договора
- Скидки: с нами всегда уместен торг
- Только оригинальные комплектующие
- Любые варианты дизайна
- Гарантийное обслуживание - 1 год
- Бесплатный замер
Стандартные ворота Херман: цены и размеры
Купить гаражные ворота Херман в стандартном исполнении можно в каждой серии в своих размерах и по разнообразной стоимости в зависимости от конфигурации, набора комплектующих, автоматики и стилевого решения. Каждый из вариантов легко просчитать, обратившись к информации на странице или узнав у наших менеджеров.
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | |
1875 | 52 072 | 53 728 | 55 568 | 57 500 | 58 236 | 60 260 | 65 136 | 67 252 | 68 448 | 70 564 |
2000 | 53 636 | 55 660 | 58 052 | 60 352 | 61 272 | 62 008 | 67 988 | 69 368 | 70 380 | 72 312 |
2125 | 56 580 | 58 144 | 60 076 | 61 088 | 61 824 | 65 320 | 70 196 | 70 380 | 71 576 | 74 704 |
2250 | 58 052 | 59 892 | 60 628 | 61 548 | 62 744 | 67 344 | 72 128 | 71 944 | 72 496 | 75 716 |
2375 | 62 652 | 64 308 | 66 148 | 67 252 | 71 668 | 75 072 | 78 844 | 79 672 | 80 408 | 83 996 |
2500 | 61 548 | 63 756 | 65 780 | 68 172 | 73 692 | 78 384 | 81 052 | 82 984 | 84 272 | 88 596 |
2625 | 64 584 | 66 976 | 68 356 | 69 552 | 70 932 | 76 636 | 82 616 | 83 720 | 84 180 | 88 412 |
2750 | 65 872 | 68 356 | 69 828 | 70 840 | 72 128 | 78 476 | 84 088 | 85 560 | 86 020 | 90 896 |
2875 | 67 988 | 70 472 | 73 048 | 75 808 | 77 188 | 83 444 | 88 412 | 91 448 | 93 932 | 97 520 |
3000 | 69 736 | 72 220 | 74 796 | 77 556 | 79 396 | 86 664 | 90 620 | 94 668 | 96 324 | 100 464 |
3125 | 72 864 | 75 808 | 77 832 | 78 384 | 79 856 | 88 964 | 95 956 | 96 692 | 98 440 | 103 776 |
3250 | 74 244 | 77 280 | 79 396 | 80 040 | 82 064 | 90 804 | 98 072 | 99 268 | 99 360 | 105 616 |
3375 | 76 544 | 79 672 | 82 984 | 86 480 | 88 596 | 96 048 | 100 740 | 103 868 | 106 076 | 111 320 |
3500 | 78 936 | 81 788 | 84 824 | 87 952 | 89 700 | 98 256 | 102 948 | 106 076 | 108 928 | 114 080 |
3625 | 83 260 | 86 296 | 87 584 | 89 516 | 90 804 | 100 832 | 105 616 | 107 548 | 109 204 | 116 656 |
3750 | 84 272 | 87 676 | 88 964 | 89 148 | 91 080 | 103 408 | 107 824 | 109 204 | 110 492 | 119 140 |
3875 | 85 008 | 88 596 | 92 552 | 96 416 | 98 624 | 107 088 | 112 516 | 116 380 | 119 324 | 124 384 |
4000 | 87 860 | 91 264 | 94 852 | 98 716 | 100 648 | 110 216 | 114 724 | 118 864 | 121 900 | 127 328 |
4125 | 95 128 | 98 716 | 100 924 | 101 476 | 111 412 | 114 908 | 118 956 | 122 268 | 129 812 | 133 768 |
4250 | 92 276 | 96 048 | 99 912 | 101 568 | 103 316 | 112 516 | 116 656 | 119 324 | 122 268 | 131 836 |
4375 | 94 392 | 98 256 | 102 488 | 106 628 | 109 020 | 116 104 | 121 072 | 125 212 | 128 064 | 135 792 |
4500 | 96 048 | 100 004 | 104 420 | 108 744 | 111 320 | 119 140 | 123 372 | 127 512 | 131 284 | 139 748 |
4625 | 102 120 | 105 432 | 108 836 | 110 676 | 112 056 | 121 716 | 125 672 | 128 892 | 132 020 | 142 232 |
4750 | 102 580 | 105 800 | 110 216 | 112 240 | 113 896 | 124 016 | 128 156 | 130 640 | 132 296 | 144 808 |
4875 | 103 684 | 107 824 | 112 056 | 116 748 | 119 968 | 127 420 | 132 940 | 137 356 | 140 760 | 149 224 |
5000 | 106 076 | 110 400 | 114 540 | 118 956 | 121 900 | 131 008 | 135 332 | 139 748 | 143 336 | 153 180 |
5125 | 111 688 | 115 552 | 119 692 | 121 716 | 123 280 | 133 676 | 141 312 | 143 244 | 143 704 | 156 492 |
5250 | 113 160 | 117 392 | 121 808 | 123 464 | 124 936 | 135 792 | 144 624 | 146 648 | 147 016 | 159 712 |
5375 | 118 864 | 123 372 | 127 788 | 132 480 | 132 572 | 138 368 | 146 096 | 151 800 | 152 628 | 163 484 |
5500 | 121 900 | 126 132 | 130 548 | 135 148 | 137 908 | 140 392 | 152 260 | 157 964 | 162 380 | 165 508 |
5625 | 126 500 | 130 916 | 135 424 | 137 816 | 140 576 | 147 936 | 156 124 | 160 816 | 164 220 | 172 132 |
5750 | 129 444 | 133 676 | 138 276 | 139 932 | 142 876 | 152 260 | 157 780 | 162 748 | 163 852 | 176 916 |
5875 | 131 928 | 136 252 | 140 760 | 145 452 | 149 592 | 155 388 | 159 160 | 168 084 | 170 476 | 179 400 |
6000 | 134 228 | 138 552 | 143 244 | 147 844 | 151 524 | 157 780 | 161 460 | 169 832 | 172 868 | 182 804 |
nbsp; | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 |
1875 | 74 428 | 76 176 | 78 200 | 79 948 | 83 628 | 85 376 | 87 676 | 89 332 | 92 828 | 94 760 | 96 692 |
2000 | 74 796 | 78 292 | 80 040 | 81 788 | 85 744 | 87 676 | 89 700 | 91 540 | 95 588 | 95 864 | 98 256 |
2125 | 77 464 | 79 304 | 80 776 | 84 640 | 89 976 | 91 080 | 91 908 | 94 944 | 99 084 | 99 176 | 100 188 |
2250 | 78 936 | 81 144 | 82 432 | 86 664 | 92 460 | 92 552 | 93 656 | 96 784 | 101 844 | 101 936 | 101 568 |
2375 | 83 996 | 87 952 | 90 344 | 94 484 | 98 256 | 99 912 | 102 672 | 104 604 | 109 112 | 108 192 | 109 296 |
2500 | 88 596 | 91 540 | 92 920 | 99 176 | 101 108 | 104 420 | 106 904 | 109 112 | 113 896 | 114 080 | 115 092 |
2625 | 92 920 | 94 760 | 95 864 | 101 752 | 105 892 | 107 732 | 108 284 | 112 976 | 117 392 | 117 576 | 118 956 |
2750 | 95 312 | 96 692 | 96 692 | 103 960 | 124 844 | 109 940 | 110 676 | 114 172 | 119 968 | 120 152 | 120 244 |
2875 | 102 488 | 103 132 | 106 260 | 111 044 | 116 288 | 117 760 | 120 612 | 123 188 | 128 432 | 148 120 | 127 696 |
3000 | 105 340 | 107 916 | 110 860 | 116 656 | 119 140 | 120 980 | 124 200 | 127 328 | 132 020 | 132 388 | 133 768 |
3125 | 108 928 | 110 860 | 112 056 | 119 692 | 122 820 | 124 292 | 124 936 | 130 364 | 135 884 | 136 068 | 137 724 |
3250 | 111 044 | 112 240 | 114 080 | 121 716 | 125 672 | 126 408 | 126 960 | 133 860 | 139 840 | 138 552 | 140 300 |
3375 | 116 656 | 119 692 | 121 256 | 126 776 | 132 388 | 134 320 | 137 540 | 141 220 | 146 832 | 147 108 | 146 280 |
3500 | 119 140 | 122 820 | 124 844 | 131 008 | 135 792 | 137 632 | 141 404 | 144 624 | 150 604 | 150 972 | 152 996 |
3625 | 122 268 | 124 476 | 126 132 | 134 320 | 138 828 | 141 220 | 141 772 | 148 120 | 154 284 | 154 376 | 156 768 |
3750 | 125 120 | 126 960 | 127 512 | 137 356 | 142 232 | 143 152 | 143 796 | 151 524 | 157 964 | 158 148 | 158 792 |
3875 | 130 732 | 134 320 | 137 356 | 143 428 | 149 040 | 151 064 | 154 928 | 158 976 | 165 232 | 165 508 | 167 992 |
4000 | 133 492 | 137 356 | 139 288 | 146 924 | 151 800 | 154 284 | 155 756 | 162 012 | 169 096 | 169 188 | 171 580 |
4125 | 133 768 | 137 356 | 140 392 | 148 488 | 151 892 | 154 376 | 157 228 | 165 416 | 169 096 | 171 488 | 173 788 |
4250 | 135 332 | 138 368 | 141 312 | 150 420 | 154 284 | 179 860 | 157 688 | 167 992 | 171 488 | 173 696 | 175 628 |
4375 | 141 220 | 144 808 | 148 120 | 156 032 | 160 724 | 162 840 | 165 784 | 174 984 | 179 032 | 182 528 | 186 668 |
4500 | 143 796 | 147 660 | 150 696 | 160 080 | 164 220 | 166 520 | 196 788 | 178 480 | 182 436 | 186 208 | 190 348 |
4625 | 146 556 | 150 420 | 151 340 | 162 748 | 167 164 | 169 648 | 172 408 | 181 976 | 185 932 | 190 164 | 192 372 |
4750 | 149 224 | 151 524 | 154 284 | 166 152 | 170 476 | 172 960 | 174 248 | 185 472 | 189 520 | 191 912 | 195 776 |
4875 | 154 560 | 158 976 | 163 300 | 196 788 | 176 732 | 179 400 | 184 368 | 192 372 | 196 788 | 201 296 | 205 804 |
5000 | 157 412 | 162 012 | 166 152 | 175 352 | 179 860 | 182 528 | 187 680 | 195 776 | 200 100 | 204 792 | 209 300 |
5125 | 165 140 | 165 968 | 169 372 | 179 860 | 188 048 | 188 968 | 190 900 | 200 468 | 207 644 | 210 220 | 211 232 |
5250 | 169 096 | 170 108 | 171 212 | 183 908 | 193 568 | 192 464 | 193 476 | 204 976 | 205 620 | 214 544 | 214 452 |
5375 | 174 248 | 176 640 | 181 332 | 189 704 | 195 960 | 200 652 | 204 332 | 206 448 | 214 452 | 222 088 | 224 940 |
5500 | 177 468 | 179 492 | 184 276 | 193 200 | 203 596 | 209 300 | 210 772 | 213 256 | 224 940 | 228 068 | 231 288 |
5625 | 184 276 | 186 576 | 188 784 | 198 444 | 212 704 | 217 212 | 218 040 | 223 836 | 233 496 | 237 176 | 234 876 |
5750 | 185 932 | 191 084 | 191 728 | 202 952 | 214 728 | 219 328 | 222 732 | 228 160 | 235 612 | 240 948 | 241 592 |
5875 | 191 176 | 195 776 | 199 732 | 206 908 | 218 224 | 223 836 | 229 448 | 235 060 | 238 096 | 245 732 | 252 632 |
6000 | 193 844 | 198 444 | 202 308 | 210 864 | 221 168 | 227 056 | 232 484 | 238 096 | 241 408 | 248 952 | 255 944 |
4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | |
1875 | 98 716 | 102 304 | 103 868 | 106 076 | 107 456 | 111 596 | 111 688 | 112 976 | 114 724 | 118 404 | 120 336 |
2000 | 100 372 | 102 580 | 103 868 | 105 616 | 109 664 | 112 516 | 116 564 | 117 116 | 117 944 | 124 660 | 126 408 |
2125 | 102 856 | 107 180 | 107 916 | 108 744 | 112 884 | 116 012 | 119 784 | 120 244 | 123 464 | 129 076 | 130 916 |
2250 | 105 708 | 110 216 | 109 756 | 110 676 | 116 196 | 117 944 | 120 612 | 122 360 | 126 592 | 131 284 | 131 928 |
2375 | 113 712 | 118 404 | 120 336 | 122 360 | 124 752 | 129 352 | 132 848 | 134 412 | 139 288 | 144 624 | 145 452 |
2500 | 119 692 | 122 084 | 124 660 | 127 696 | 131 468 | 133 860 | 140 024 | 142 048 | 147 568 | 149 868 | 152 352 |
2625 | 121 164 | 126 224 | 128 616 | 129 444 | 135 884 | 138 368 | 141 404 | 144 900 | 151 800 | 154 376 | 156 768 |
2750 | 123 832 | 129 904 | 129 812 | 132 112 | 137 356 | 141 220 | 143 060 | 145 268 | 153 824 | 156 308 | 151 892 |
2875 | 132 940 | 138 368 | 141 220 | 144 716 | 169 280 | 151 340 | 181 976 | 160 632 | 163 208 | 169 280 | 172 132 |
3000 | 139 656 | 142 232 | 144 900 | 147 476 | 153 180 | 156 032 | 163 208 | 165 140 | 171 580 | 174 616 | 177 008 |
3125 | 143 612 | 146 096 | 149 040 | 149 960 | 157 780 | 160 356 | 164 220 | 166 428 | 176 088 | 178 848 | 181 608 |
3250 | 147 108 | 150 236 | 150 236 | 152 536 | 160 448 | 163 208 | 167 164 | 169 280 | 181 148 | 180 320 | 182 988 |
3375 | 152 260 | 181 976 | 161 276 | 164 128 | 168 912 | 173 604 | 181 424 | 185 656 | 188 876 | 193 936 | 196 788 |
3500 | 158 976 | 162 564 | 165 140 | 168 084 | 174 984 | 177 928 | 186 208 | 188 784 | 195 776 | 198 996 | 206 816 |
3625 | 162 840 | 166 428 | 169 556 | 170 660 | 179 308 | 182 528 | 187 404 | 190 164 | 201 480 | 209 208 | 209 484 |
3750 | 167 164 | 170 476 | 170 108 | 174 064 | 182 160 | 184 920 | 190 072 | 192 832 | 204 240 | 206 540 | 212 704 |
3875 | 171 580 | 178 480 | 181 976 | 185 012 | 192 372 | 195 776 | 204 700 | 207 920 | 215 556 | 218 960 | 222 640 |
4000 | 179 032 | 182 436 | 185 932 | 189 152 | 196 788 | 200 100 | 204 792 | 208 012 | 220 340 | 220 524 | 222 916 |
4125 | 182 528 | 186 208 | 190 072 | 193 568 | 201 296 | 204 608 | 208 748 | 212 612 | 220 340 | 223 744 | 227 608 |
4250 | 186 576 | 190 348 | 190 256 | 195 408 | 205 436 | 209 116 | 209 392 | 214 452 | 224 940 | 228 528 | 231 472 |
4375 | 194 304 | 198 444 | 202 216 | 205 988 | 214 084 | 217 764 | 222 640 | 225 768 | 233 404 | 592 848 | 257 968 |
4500 | 198 444 | 202 308 | 206 356 | 210 036 | 218 684 | 222 272 | 229 724 | 232 024 | 240 488 | 267 444 | 271 216 |
4625 | 202 216 | 206 356 | 210 496 | 214 360 | 222 824 | 226 872 | 234 968 | 241 316 | 256 956 | 273 976 | 277 472 |
4750 | 206 264 | 210 220 | 210 496 | 216 108 | 227 332 | 231 196 | 240 028 | 255 484 | 265 788 | 280 324 | 283 636 |
4875 | 214 084 | 218 684 | 222 824 | 227 148 | 235 980 | 240 488 | 253 184 | 269 192 | 282 716 | 285 660 | 288 328 |
5000 | 217 856 | 222 732 | 226 872 | 231 196 | 240 212 | 244 628 | 258 060 | 269 192 | 285 660 | 288 420 | 291 640 |
5125 | 220 708 | 226 136 | 228 436 | 233 680 | 244 628 | 247 296 | 261 832 | 277 288 | 294 492 | 297 252 | 297 620 |
5250 | 223 744 | 229 724 | 231 012 | 234 324 | 247 296 | 249 964 | 264 684 | 285 660 | 297 252 | 304 704 | 304 428 |
5375 | 226 872 | 237 728 | 240 580 | 245 456 | 248 860 | 252 540 | 269 376 | 289 708 | 301 116 | 306 728 | 315 744 |
5500 | 238 004 | 243 708 | 249 596 | 252 632 | 256 680 | 260 544 | 272 044 | 292 652 | 304 336 | 309 672 | 319 516 |
5625 | 242 420 | 253 460 | 256 772 | 259 808 | 266 432 | 272 320 | 279 036 | 295 780 | 316 756 | 3 205 878 | 327 244 |
5750 | 248 400 | 255 944 | 259 440 | 264 224 | 272 136 | 275 724 | 288 328 | 302 588 | 321 356 | 326 600 | 333 960 |
5875 | 255 852 | 258 796 | 263 028 | 265 788 | 274 804 | 281 980 | 300 012 | 311 420 | 325 128 | 338 560 | 350 612 |
6000 | 259 440 | 262 108 | 266 524 | 272 964 | 278 300 | 285 752 | 303 600 | 315 008 | 335 248 | 342 148 | 354 844 |
5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
1875 | 121 992 | 123 832 | 127 512 | 135 056 | 137 080 | 138 736 | 142 600 | 144 900 | 146 556 | 148 488 | 152 536 |
2000 | 126 960 | 127 144 | 134 228 | 140 576 | 143 336 | 143 980 | 150 236 | 152 536 | 152 260 | 152 904 | 160 816 |
2125 | 130 364 | 134 320 | 138 736 | 142 600 | 146 556 | 150 144 | 155 204 | 157 412 | 158 332 | 160 448 | 165 416 |
2250 | 134 228 | 136 620 | 141 680 | 145 636 | 148 120 | 154 652 | 158 608 | 160 724 | 161 828 | 164 036 | 169 556 |
2375 | 147 568 | 148 120 | 153 180 | 162 564 | 167 164 | 169 556 | 171 764 | 174 248 | 178 848 | 181 424 | 183 908 |
2500 | 154 836 | 179 860 | 162 012 | 171 488 | 173 512 | 179 584 | 182 344 | 184 460 | 189 612 | 192 372 | 195 224 |
2625 | 156 032 | 160 908 | 166 520 | 171 580 | 174 984 | 185 472 | 190 992 | 191 360 | 191 912 | 196 972 | 201 296 |
2750 | 159 528 | 163 024 | 168 820 | 174 248 | 180 596 | 188 876 | 195 500 | 194 396 | 195 408 | 200 100 | 202 676 |
2875 | 172 960 | 174 708 | 182 620 | 189 612 | 195 224 | 201 940 | 204 792 | 207 828 | 209 024 | 211 692 | 214 636 |
3000 | 179 860 | 182 160 | 188 692 | 195 224 | 230 644 | 208 472 | 211 508 | 214 452 | 218 592 | 218 684 | 221 720 |
3125 | 180 872 | 186 300 | 195 408 | 198 168 | 202 032 | 215 740 | 220 524 | 222 456 | 220 432 | 228 068 | 230 644 |
3250 | 186 024 | 188 048 | 198 536 | 202 676 | 204 792 | 221 628 | 226 964 | 225 676 | 226 044 | 229 816 | 236 440 |
3375 | 200 100 | 201 940 | 211 324 | 221 628 | 223 560 | 230 460 | 238 004 | 249 044 | 256 680 | 257 784 | 262 568 |
3500 | 208 196 | 208 472 | 214 820 | 220 892 | 226 780 | 236 532 | 247 756 | 261 740 | 269 192 | 274 160 | 275 080 |
3625 | 212 152 | 214 544 | 221 996 | 227 608 | 232 116 | 246 008 | 263 580 | 269 284 | 270 020 | 277 932 | 279 220 |
3750 | 212 244 | 219 328 | 227 332 | 230 828 | 239 936 | 251 344 | 270 848 | 273 792 | 277 288 | 283 360 | 284 464 |
3875 | 226 412 | 231 380 | 249 044 | 262 016 | 267 536 | 285 384 | 291 272 | 301 760 | 302 772 | 306 176 | 306 544 |
4000 | 227 608 | 236 716 | 255 852 | 269 836 | 276 000 | 291 088 | 295 688 | 301 852 | 308 936 | 309 304 | 310 040 |
4125 | 231 840 | 251 252 | 258 888 | 271 032 | 279 956 | 291 272 | 299 368 | 302 312 | 309 120 | 309 396 | 313 444 |
4250 | 237 176 | 257 232 | 262 384 | 274 252 | 282 808 | 294 768 | 302 864 | 306 728 | 309 304 | 311 696 | 313 996 |
4375 | 263 764 | 273 700 | 273 792 | 289 984 | 296 332 | 302 864 | 306 544 | 310 224 | 316 388 | 325 404 | 325 956 |
4500 | 274 528 | 284 464 | 284 740 | 297 436 | 301 300 | 316 756 | 320 344 | 326 876 | 327 520 | 336 260 | 337 456 |
4625 | 282 072 | 293 572 | 296 608 | 297 804 | 304 244 | 322 276 | 328 900 | 329 360 | 334 788 | 340 584 | 350 336 |
4750 | 285 108 | 296 976 | 299 828 | 307 280 | 309 672 | 325 772 | 334 880 | 335 616 | 337 732 | 344 264 | 347 300 |
4875 | 291 180 | 300 472 | 300 748 | 314 272 | 322 736 | 333 316 | 338 560 | 349 784 | 352 452 | 355 396 | 355 764 |
5000 | 294 400 | 300 748 | 309 212 | 317 584 | 326 140 | 339 572 | 340 400 | 353 096 | 356 316 | 356 684 | 361 376 |
5125 | 300 656 | 309 672 | 316 296 | 322 644 | 328 256 | 343 620 | 348 404 | 355 672 | 361 928 | 364 320 | 365 700 |
5250 | 306 728 | 316 940 | 323 564 | 326 232 | 329 360 | 349 968 | 353 004 | 358 432 | 364 780 | 368 368 | 369 564 |
5375 | 319 608 | 326 692 | 331 936 | 349 048 | 352 176 | 353 740 | 360 180 | 365 700 | 368 644 | 377 752 | 381 064 |
5500 | 323 196 | 328 716 | 336 812 | 351 348 | 355 672 | 363 308 | 364 504 | 369 288 | 374 532 | 381 524 | 390 080 |
5625 | 327 428 | 339 020 | 352 820 | 352 820 | 359 904 | 369 196 | 379 316 | 385 020 | 381 984 | 391 552 | 403 328 |
5750 | 334 144 | 343 620 | 359 628 | 360 180 | 362 940 | 372 508 | 388 884 | 392 380 | 392 380 | 398 544 | 408 940 |
5875 | 356 316 | 360 732 | 362 756 | 374 716 | 379 408 | 389 252 | 398 176 | 403 328 | 408 756 | 412 344 | 417 956 |
6000 | 360 364 | 363 032 | 364 688 | 378 856 | 383 732 | 393 944 | 402 776 | 405 812 | 413 264 | 417 128 | 420 532 |
Фото
На фото изображены варианты исполнений разнообразных стилевых и типовых конструкций Норманн. Подъемные механизмы выполняют основную функцию, варианты наполнения представлены на сайте. Возможности продемонстрированы в 20 стандартных решениях с использованием стали и дерева.
Мы изготовим любые гаражные ворота Херманн
Гаражные ворота Херман можно выполнять из стали, окрашенной в любой цвет из представленной палитры в виде монохромного покрытия либо с имитацией рисунка дерева в нескольких оттенках. Кроме того, производитель предлагает оформление ламелями из натуральной древесины, окрашенной в подходящий под фасад тон.
Дополнительно можно выбрать рисунок из нескольких вариантов гофр и филенки. На поверхности предлагается разместить разнообразные декоры, которые можно органично сочетать с входными дверями, повторяющими данный элемент.
Ремонт
Расположение объекта | Стоимость выезда |
Москва и Московская область до 35 км от МКАД | 1000-3000 руб. |
Московская область от 35 до 100 км от МКАД | 1500-4000 руб. |
Несмотря на длительный эксплуатационный срок гаражных ворот Hormann, произведенных по высоким прочностным стандартам, периодически следует осуществлять осмотр любой конструкции на предмет выявления неисправностей, и в случае их обнаружения проводить ремонт.
На этапе монтажа каждому клиенту предлагается оформить договор технического обслуживания, по которому предоставляется сервисный ремонт.
Оплата за ремонт начисляется почасовая, и 1 час результативной работы стоит 2000 рублей.
Мы предлагаем надежное техобслуживание систем, мы готовы предоставить вам оригинальные детали взамен изношенных и вышедших из строя, восстановить конструкцию и устранить неполадки в работе автоматики. Наши мастера работают в Москве.
Установка и монтаж
Тип | С автоматикой | Без автоматики |
до 10 кв.м | 10000 руб. | 8000 руб. |
больше 10 кв.м | 14000 руб. | 12000 руб. |
«Вольф Груп» предоставляет на выезд высококвалифицированных специалистов, способных на месте оперативно осуществить монтаж системы и осуществить регулировку.
Изначально перед осуществлением полученного заказа мы бесплатно отправляем на объект замерщика для получения точных габаритов проема и последующего изготовления конструкции.
Регулировка промышленных ворот Hormann
Завершающим этапом является доставка и монтаж механизмов с последующей отладкой.
В нашей компании можно гаражные ворота Нormann купить в одной из представленных разновидностей:
- из секций, включая промышленного типа;
- скоростные;
- рулонные;
- для коллективных кооперативов;
- пожароустойчивые;
Все эти конструкции используются для оснащения объектов коммерческого назначения и в загородных домах. Но учитывая особенности каждого вида, следует использовать индивидуальный подход к регулировке.
В гаражных воротах Херманн в первую очередь необходимо обеспечить своевременное натяжение тросов для предотвращения провисания и деформаций.
Однако неизменным в процедуре настройки любой автоматической системы (привода) необходимо выполнить его программирование, прежде чем сдать в эксплуатацию клиентам. От качества выполненной работы и корректной настройки зависит дальнейшее отлаженное функционирование, плавный и бесшумных ход, а также эксплуатационный срок узлов и механизмов.
Доверить выполнение подобных операций следует квалифицированным специалистам – официальным дилерам, кем и является компания «Вольф Груп» на территории России.
Почему нужно выбрать гаражные ворота Hormann?
Установленная конструкция Hoermann обладает рядом преимуществ перед другими производителями и некоторыми разработками, не имеющих аналогов среди конкурентов.
- Непревзойденный внешний вид и большой ассортимент среди алюминиевых оформлений разнообразных форм, а также возможность дополнения декоративными накладками.
- Отличные теплоизоляционные свойства не только у панелей, из которых состоит полотно, но и у профилей, прилегающих к зданию. Таким образом, в случае расположения помещения для машины как части дома исключается риск потерь тепла в жилой части.
- Надежность и защита от взлома.
- При оснащении калиткой внутри полотна можно загонять внутрь велосипед, не открывая створки полностью, т.к. отсутствует порожек, препятствующий заезду.
- Пульт оборудован системой обратной связи, за счет которой легко проверить из дома положение створки.
- Надежная система защиты BiSecur, которой оснащен пульт, предотвращает противоправное считывание кода сигнала с целью дальнейшего проникновения и хищения имущества.
- Подъемные механизмы и опоры оснащены пластиковыми накладками, защищающими от скоплений воды и от разрушений структуры и появления коррозии.
- В вариантах из секций предусмотрена фальш-панель, обеспечивающая визуальную цельность во время движения створки.
Ворота гаражные Hormann, цены на которые обеспечены с минимальной надбавкой, изготовлены с практичностью и продумыванием до мелочей в стиле традиций Германии.
Отзывы
Решение для джипа
Размер: 3500Х2200 мм
Консольное оборудование: Hormann
Электропривод: Hormann
Монтаж: стандарт
Дополнительные элементы: радиопульт, фотоэлементы безопасности
Цена: 77 528 рублей
Отзыв клиента: Мне приглянулись подобные ограждения тем, что они металлические, но при этом настолько компактные и надежные, что это поражает...
Жалюзийные ограждения для коттеджа
Размер: 2600Х2300 мм
Консольное оборудование: Hormann
Электропривод: Hormann
Монтаж: стандарт
Дополнительные элементы: два радиопульта
Цена: 62 200 рублей
Отзыв клиента: Мне очень понравилось качество продукции и сервис, который предоставила компания «Вольф Груп». Все получилось быстро...