г. Москва,
Варшавское шоссе, 129а

Схема проезда

г. Чехов,
Симферопольское шоссе, вл. 9. 2 этаж "ТСК Строй Мастер"

Схема проезда

Ежедневно с 09:00 до 20:00

г. Москва,
Варшавское шоссе, 129а

Схема проезда

Ежедневно с 09:00 до 20:00

Гаражные ворота из профлиста

Гаражные ворота из профлиста – наиболее доступное решение по стоимости среди всех представленных материалов. Конструктивно они могут быть выполнены лишь в распашном варианте, так как жесткий и структурированный металл не может подвергаться изломам.

Мы предлагаем реализацию различных форм волны, оттенков, а также комбинации с декоративными компонентами в виде ковки или с накладными элементами. Для подбора подходящего варианта ознакомьтесь с каталогом на странице и примерами работ.

Цены на гаражные ворота из профлиста

Цены на варианты изготовления зависят от способа оформления и габаритов полотна. В зависимости от выбранного типа управления (ручного или автоматического), а также технических характеристик автоматики, формируется стоимость всего изделия. Стандартные расценки на ворота для гаража из профиля указаны в таблице.

шир/выс 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500
1750 20 045 20 506 20 920 21 658 22 441 24 192 24 791 25 436 26 127 25 805 26 173 27 694 29 998 32 210 34 468
1875 20 690 21 059 21 473 22 349 23 040 24 284 24 837 26 081 26 173 26 865 26 726 28 293 30 551 32 855 35 159
2000 21 289 21 658 22 810 23 132 23 455 22 349 23 869 24 837 26 173 28 708 30 367 30 920 31 380 33 224 34 975
2125 22 211 22 579 23 040 23 224 23 731 22 625 23 962 24 975 26 358 27 878 29 307 30 828 31 380 31 288 32 855
2250 22 948 23 455 23 455 23 455 23 916 23 086 23 962 24 883 26 496 27 510 29 030 30 505 32 072 31 288 35 067
2375 23 501 23 916 25 114 25 574 25 897 24 883 24 653 25 851 26 312 28 892 30 321 32 026 34 422 32 901 35 482
2500 25 114 25 667 26 957 27 372 27 740 29 583 25 943 27 510 29 583 29 307 30 874 33 085 37 693 42 486 44 467
2625 25 667 26 173 27 187 27 648 28 109 30 551 26 220 27 602 29 952 29 860 31 473 34 790 37 832 43 039 44 652
2750 26 496 27 049 27 279 27 832 28 063 30 459 26 680 28 109 30 321 31 288 32 763 34 975 37 832 43 453 45 711
2875 29 076 29 629 31 196 31 749 32 486 33 454 30 367 31 795 36 219 34 191 41 979 42 670 43 039 45 665 48 015
3000 29 860 30 505 31 980 32 532 32 671 35 205 37 647 38 569 39 260 42 440 41 472 42 854 44 099 48 338 50 872
Ворота могут быть заказаны с промежуточными значениями по ширине и высоте с шагом 5 мм

 шир/выс 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750
1750 36 081 35 436 36 956 39 260 40 090 39 352 41 380 43 500 44 145 43 269
1875 36 680 36 035 37 555 39 905 40 735 39 997 41 979 44 052 44 790 43 822
2000 37 279 37 647 39 260 40 458 41 702 41 380 43 822 44 652 45 850 45 711
2125 36 634 37 233 37 601 38 799 40 873 41 334 41 380 42 716 45 343 46 172
2250 36 311 37 279 36 495 38 016 39 030 40 827 40 228 41 795 44 052 45 850
2375 37 509 39 398 37 279 38 845 40 643 42 670 40 873 42 209 44 744 47 370
2500 44 237 45 204 46 310 46 909 48 015 49 167 50 135 52 992 54 605 54 420
2625 45 619 45 804 48 200 48 430 48 845 49 859 51 241 53 775 55 296 55 941
2750 45 343 45 757 49 167 49 997 50 458 51 057 52 946 55 250 55 526 56 218
2875 48 568 49 720 51 011 55 619 55 250 55 250 56 955 59 121 59 950 61 332
3000 51 517 52 762 56 033 58 476 58 107 58 798 60 457 62 899 63 130 64 512
Ворота могут быть заказаны с промежуточными значениями по ширине и высоте с шагом 5 мм

 шир/выс 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 45 389 47 324 48 338 48 338 49 352 52 439 55 619 55 066 56 079 58 798
1875 45 896 47 969 48 937 48 937 49 905 52 992 56 218 55 619 56 632 59 351
2000 48 015 48 476 50 043 51 057 52 024 52 854 55 112 56 172 58 982 57 001
2125 46 495 47 232 48 154 50 181 53 775 49 997 53 038 55 112 61 563 54 328
2250 45 020 46 264 47 462 50 826 54 835 50 135 52 347 55 895 62 715 54 513
2375 43 546 45 251 48 430 52 900 61 056 53 545 56 863 61 332 68 014 58 844
2500 57 047 58 153 59 397 60 549 62 945 66 862 68 106 69 350 72 023 73 267
2625 58 568 61 010 60 964 62 024 65 894 68 705 69 857 71 148 75 433 75 203
2750 59 628 61 517 62 577 64 051 67 738 69 074 71 055 73 083 77 460 76 585
2875 62 346 64 973 67 507 68 844 71 654 74 511 76 769 78 060 80 364 83 451
3000 66 355 68 521 71 286 72 530 77 000 80 133 82 575 84 004 86 446 88 796
Ворота могут быть заказаны с промежуточными значениями по ширине и высоте с шагом 5 мм

Фото

На фото продемонстрированы наиболее востребованные варианты среди заказчиков Москвы с применением единого материала или с использованием дополнительных элементов декора в виде ковки. Для получения индивидуального предложения предлагаем вызвать замерщика или обратиться к нашим менеджерам.

Варианты наполнения

Мы уже установили

Цветовая гамма

Мы уже установили

Цветовая гамма

Мы уже установили

Цветовая гамма

Мы уже установили

Цветовая гамма

Мы уже установили

Цветовая гамма

Особенности гаражных ворот из профлиста

Гаражные ворота из профнастила обладают прекрасными качественными характеристиками: жесткость листа, долгий эксплуатационный период и антикоррозионные свойства. Он достаточно привлекателен, легок в весе и монтаже. Главное, что необходимо предусмотреть в конструкции – это надежный каркас, способный выдерживать агрессивные атмосферные воздействия, возможные механические удары.

Почему следует купить и установить такую металлическую конструкцию:

  • легкость;
  • срок эксплуатации может достигать 45 лет;
  • простой монтаж при помощи сварных швеллеров, уголков, петель вне зависимости от конфигурации;
  • коррозионная устойчивость;
  • множество вариантов по размеру волны и расстоянием между ними;
  • универсальность в применении;
  • экологичность;
  • богатая палитра оттенков на выбор;
  • возможность свободно комбинировать материал с декоративными элементами;
  • создание единого фасада с ограждением (забором);
  • не требует особого тщательного ухода.